美藤研究生录取案例(2018-2021)
| 客户名称 | 申请院校档次 | 申请专业 | 录取学校 | |
| 1 | 石* | 前5 | 工商管理 | 牛津大学 | 
| 2 | 黄** | 前5 | 计算机科学 | 芝加哥大学 | 
| 3 | 石** | 前5 | 计算机科学 | 杜伦大学 | 
| 4 | 陆* | 前5 | 教育学 | 哥伦比亚大学 | 
| 5 | 万** | 前5 | 计算机科学 | 哥伦比亚大学 | 
| 6 | 叶** | 前5 | 计算机科学 | 帝国理工学院 | 
| 7 | 叶** | 前5 | 电气工程 | 哥伦比亚大学 | 
| 8 | 杨** | 前5 | 计算机科学 | 哥伦比亚大学 | 
| 9 | 吴** | 前5 | 地球科学 | 哥伦比亚大学 | 
| 10 | 高* | 前5 | 英语教育 | 哈佛大学 | 
| 11 | 陆* | 前10 | 市场 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 12 | 郭** | 前10 | 环境科学 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 13 | 曾** | 前10 | 化学工程 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 14 | 石** | 前10 | 计算机科学 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 15 | 郑* | 前10 | 环境科学 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 16 | 吴** | 前10 | 计算机科学 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 17 | 季** | 前10 | 化学工程 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 18 | 孔** | 前10 | 法学 | 杜克大学,加州大学伯克利 | 
| 19 | 孔** | 前10 | 法学 | 西北大学 | 
| 20 | 赵** | 前10 | 农学 | 康奈尔大学 | 
| 21 | 徐** | 前10 | 文化与教育 | 伦敦大学学院 | 
| 22 | 钱** | 前10 | 城市规划 | 伦敦大学学院 | 
| 23 | 张** | 前10 | 项目管理 | 华威大学 | 
| 24 | 徐** | 前10 | 传媒 | 华威大学 | 
| 25 | 钱** | 前10 | 计算机科学 | 华威大学 | 
| 26 | 郭** | 前10 | 环境科学 | 宾夕法尼亚大学 | 
| 27 | 王* | 前10 | 计算机科学 | 哥伦比亚大学 | 
| 28 | 陆* | 前11 | 财务管理 | 拉夫堡大学 | 
| 29 | 张** | 前11 | 管理 | 拉夫堡大学 | 
| 30 | 石** | 前12 | 计算机科学 | 巴斯大学 | 
| 31 | 张** | 前13 | 管理 | 利兹大学 | 
| 32 | 汪*** | 前13 | 传媒 | 利兹大学 | 
| 33 | 袁** | 前13 | 结构工程 | 利兹大学 | 
| 34 | 郑* | 前14 | 项目管理 | 布朗大学 | 
| 35 | 贡** | 前15 | 纳米工程 | 莱斯大学 | 
| 36 | 蔡** | 前15 | 材料科学 | 莱斯大学 | 
| 37 | 吴** | 前15 | 环境科学 | 康奈尔大学 | 
| 38 | 陆* | 前16 | 财务管理 | 伯明翰大学 | 
| 39 | 曹** | 前16 | 工程力学 | 伯明翰大学 | 
| 40 | 汪*** | 前17 | 传媒 | 约克大学 | 
| 41 | 陆* | 前18 | 财务管理 | 苏塞克斯大学 | 
| 42 | 郭** | 前19 | 公众健康 | 圣路易斯华盛顿大学 | 
| 43 | 闵* | 前19 | 电气工程 | 圣路易斯华盛顿大学 | 
| 44 | 石** | 前19 | 计算机科学 | 布里斯托大学 | 
| 45 | 叶** | 前19 | 计算机科学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 
| 46 | 吴** | 前19 | 环境科学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 
| 47 | 郭** | 前20 | 环境科学 | 埃默里大学 | 
| 48 | 刘** | 前20 | 法学 | 乔治城大学 | 
| 49 | 周** | 前20 | 计算机科学 | 埃莫瑞大学 | 
| 50 | 杨** | 前20 | 法学 | Emory University | 
| 51 | 孔** | 前20 | 法学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 
| 52 | 曹** | 前20 | 工业设计 | 罗德岛大学 | 
| 53 | 曹** | 前20 | 工业设计 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 
| 54 | 冯** | 前20 | 传媒 | 埃默里大学 | 
| 55 | 冯** | 前20 | 传媒 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 
| 56 | 冯** | 前20 | 传媒 | 威斯康辛麦迪逊 | 
| 57 | 冯** | 前20 | 不确定 | 维克森林大学 | 
| 58 | 冯** | 前20 | 不确定 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 
| 59 | 陆* | 前21 | 客户管理 | 南安普顿大学 | 
| 60 | 张** | 前21 | 时尚管理 | 南安普顿大学 | 
| 61 | 张* | 前21 | 时尚设计 | 南安普顿大学 | 
| 62 | 钱** | 前21 | 运输科学 | 南安普顿大学 | 
| 63 | 吕** | 前22 | 环境科学 | 纽卡斯尔大学 | 
| 64 | 刘** | 前23 | 电子工程 | 南加州大学 | 
| 65 | 闵* | 前23 | 电子工程 | 南加州大学 | 
| 66 | 蔡** | 前23 | 材料科学 | 南加州大学 | 
| 67 | 杨** | 前23 | 法学 | University of Southern California | 
| 68 | 陆* | 前24 | 财务管理 | 谢菲尔德大学 | 
| 69 | 张** | 前24 | 管理 | 谢菲尔德大学 | 
| 70 | 张** | 前24 | 管理 | 谢菲尔德大学 | 
| 71 | 汪*** | 前24 | 管理 | 谢菲尔德大学 | 
| 72 | 郭** | 前24 | 公众健康 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 
| 73 | 袁** | 前24 | 水利工程 | 谢菲尔德大学 | 
| 74 | 杨** | 前24 | 软件工程 | 卡耐基梅隆大学 | 
| 75 | 吴** | 前24 | 环境科学 | 卡耐基梅隆大学 | 
| 76 | 陆* | 前25 | 财务管理 | 莱斯特大学 | 
| 77 | 万** | 前27 | 计算机科学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 
| 78 | 曹** | 前27 | 国际关系 | 伦敦大学国王学院 | 
| 79 | 钱** | 前27 | 工程管理 | 伦敦国王学院 | 
| 80 | 曾** | 前27 | 化学博士 | 塔弗茨大学 | 
| 81 | 杨** | 前27 | 化学博士 | 密西根大学 | 
| 82 | 郭** | 前27 专排4 | 环境科学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 
| 83 | 陆* | 前29 | 国际金融 | 格拉斯哥大学 | 
| 84 | 汪*** | 前29 | 媒体管理 | 格拉斯哥大学 | 
| 85 | 魏* | 前30 | 计算机科学 | 普渡大学博士 | 
| 86 | 魏** | 前30 | 石油工程 | 南加州大学 | 
| 87 | 史** | 前30 | 舞台设计 | 卡内基梅隆大学 | 
| 88 | 刘** | 前30 | 市场 | 纽约大学 | 
| 89 | 魏** | 前30 | 统计 | 哥伦比亚大学 | 
| 90 | 沙** | 前30 | 法学 | 乔治华盛顿大学 | 
| 91 | 沙* | 前30 | 法学 | 埃默里大学 | 
| 92 | 魏** | 前30 | 统计 | 乔治华盛顿大学 | 
| 93 | 沙** | 前30 | 法学 | 波士顿大学 | 
| 94 | 魏** | 前30 | 统计 | 乔治华盛顿大学 | 
| 95 | 魏** | 前30 | 统计 | 圣路易斯华盛顿大学 | 
| 96 | 曹** | 前30 | 整合市场营销 | 纽约大学 | 
| 97 | 刘** | 前30 | 市场 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 98 | 陈* | 前30 | 金融 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 99 | 沙** | 前30 | 法学 | 波士顿学院 | 
| 100 | 崔* | 前30 | 金融 | 帝国理工学院 | 
| 101 | 赵** | 前30 | 统计 | 哥伦比亚大学 | 
| 102 | 高* | 前30 | 英语教育 | 南加州大学 | 
| 103 | 赵** | 前30 | 工程管理 | 布朗大学 | 
| 104 | 王** | 前30 | 金融 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 105 | 赵* | 前30 | 物理 | 芝加哥大学、布朗大学 | 
| 106 | 韩** | 前30 | 建筑 | 哥伦比亚大学, 弗吉尼亚大学,密歇根大学 | 
| 107 | 高* | 前30 | 英语教育 | 宾夕法尼亚大学 | 
| 108 | 徐** | 前30 | 统计/商业分析 | 哥伦比亚大学 | 
| 109 | 张** | 前30 | 工程管理 | 加州大学伯克利 | 
| 110 | 张** | 前30 | 工程管理 | 西北大学、哥伦比亚大学 | 
| 111 | 陆** | 前30 | 金数 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 112 | 崔** | 前30 | 金工 | 加州大学洛杉矶 | 
| 113 | 王** | 前30 | 建筑 | 加州大学洛杉矶,密歇根大学 | 
| 114 | 耿** | 前30 | 化学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 
| 115 | 耿** | 前30 | 化学工程 | 滨州州立大学帕克分校 | 
| 116 | 曹** | 前32 | 材料工程 | 曼彻斯特大学 | 
| 117 | 刘** | 前32 | 金融 | 罗切斯特大学 | 
| 118 | 周** | 前32 | 计算机科学 | 罗切斯特大学 | 
| 119 | 郑* | 前32 | 工业管理 | 罗切斯特大学 | 
| 120 | 石** | 前37 | 计算机科学 | 爱丁堡大学 | 
| 121 | 郑* | 前37 | 工程管理 | 凯斯西楚大学 | 
| 122 | 杨** | 前37 | 法学 | Case Western Reserve University | 
| 123 | 贡** | 前39 | 材料科学 | 波士顿大学 | 
| 124 | 陆* | 前39 | 国际关系 | 波士顿大学 | 
| 125 | 郭** | 前39 | 项目管理 | 东北大学 | 
| 126 | 张** | 前39 | 音乐制作 | 利物浦大学 | 
| 127 | 郭** | 前39 | 波士顿大学 | |
| 128 | 刘** | 前39 | 会计 | 加州欧文 | 
| 129 | 叶** | 前39 | 电子工程 | 东北大学 | 
| 130 | 曾** | 前39 | 化学工程 | 东北大学 | 
| 131 | 石** | 前39 | 计算机科学 | 波士顿大学 | 
| 132 | 郑* | 前39 | 工程管理 | 东北大学 | 
| 133 | 蔡** | 前39 | 材料科学 | 加州大学圣地亚哥 | 
| 134 | 郎** | 前40 | 新媒体 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 
| 135 | 陆* | 前44 | 传播学 | 迈阿密大学 | 
| 136 | 万** | 前44 | 计算机科学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 
| 137 | 周** | 前44 | 化学工程博士 | 李海大学 | 
| 138 | 杨** | 前44 | 法学 | 加州大学戴维斯 | 
| 139 | 袁** | 前46 | 水利工程 | 卡迪夫大学 | 
| 140 | 吕** | 前46 | 环境科学 | 卡迪夫大学 | 
| 141 | 郭** | 澳洲八大 | 环境科学 | 墨尔本大学 | 
| 142 | 傅** | 澳洲八大 | 设计 | 新南威尔士大学 | 
| 143 | 傅** | 澳洲八大 | 设计 | 莫纳什大学 | 
| 144 | 吕** | 澳洲八大 | 环境科学 | 悉尼大学 | 
| 145 | 吕** | 澳洲八大 | 水利工程 | 新南威尔士大学 | 
